
產(chǎn)品分類
產(chǎn)品中心/ PRODUCTS CENTER

描述:水分測定儀 快速水分測定儀
產(chǎn)品型號:KX-A5
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2025-09-17
訪問量:719標題:卡爾費休微量水分測定儀 KX-A5
產(chǎn)品概述

| 產(chǎn)品型號 | KX-A5 |
| 測定原理 | 卡爾費休庫侖法(電量法) |
| 電解速度 | 2.4毫克水/分 |
| 電解電流 | 0-430毫安自動控制 |
| 顯示測量范圍 | 0.01微克水-200毫克水 |
| 水含量范圍 | 0.0001%(1ppm)—*% |
| 靈敏度 | 0.01微克水(μg) |
| 準確度 | 水含量在*微克水-*0微克時,誤差≤±3ug |
| 顯示方式 | 中英文觸摸液晶屏顯示 |
| 空白處理 | 空白電流微處理器自動控制補償,保證10分鐘的樣品富集時間內(nèi),能準確扣除空白 |
| 漂移補償 | 微處理器自動控制 |
| 攪拌速度 | 可調(diào)控制 |
| *點指示 | 屏幕顯示 / 打印輸出 / 聲音警告 / *點燈指示 |
| 數(shù)據(jù)輸入 | 觸摸屏操作輸入 |
| 樣品編號 | 用戶可自由設(shè)定樣品編號 |
| 存儲數(shù)據(jù) | 300條 |
| 打印功能 | 內(nèi)置低能耗高速熱敏打印機,56毫米紙寬 |
| 打印內(nèi)容 | ug/ppm/mg/L/ 樣品編號 / 試驗員 / 日期 |
| 日歷/時間 | 當前時間、日期、檢測時間日期顯示并打印輸出 |
| 功率消耗 | 小于40W |
| 使用環(huán)境 | 溫度5℃-40℃,濕度?85% |
| 主機尺寸 | 309×302×175mm |
| 電源電壓 | AC220V±10% 50HZ±2.5HZ |
| 液體 | 化工行業(yè):醇類、醚類、酸類、苯類、酚類、有機溶劑等適用于卡爾費休法測定的產(chǎn)品。 石油電力行業(yè):*緣油、變壓器油等油品。 制藥行業(yè):藥原料等。 農(nóng)藥行業(yè):乳化劑等。 其他行業(yè):鋰電池電解液等。 |
| 固體 | 各種*機鹽、檸檬酸等溶解性好的固體 |
| 氣體 | 氮氣、SF6、天然氣、液化氣、氟利昂、丁二烯等氣體 |
以下行業(yè)需配套卡式加熱爐使用 | |
| *溶性固體 | 鋰電行業(yè)、塑膠行業(yè)、醫(yī)療行業(yè)、陶瓷粉末、金屬粉末等 |
| 其他*溶性固體 | *溶性固體、易污染和交叉污染樣品(潤滑油脂、醛酮類樣品)、易與卡爾費休試劑發(fā)生反應的樣品、水分釋放緩慢的樣品 |
關(guān)于我們
公司簡介榮譽資質(zhì)資料下載產(chǎn)品展示
全自動電子防潮柜 718升 三門 白色 中濕度 電子防潮柜 1436升 六門 白色 全自動電子防潮箱 718升 三門 1436升 六門 電子防潮箱 黑色防靜電 全自動電子防潮柜 1436升 六門 白色服務與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言版權(quán)所有 © 2025 上海西箭儀器設(shè)備有限公司 備案號:
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml