
                            




標題:白色系列電子防潮箱/非防靜電
產品概述
白色系列電子防潮箱/非防靜電98升電子防潮箱參數
濕度控制級別  | 中濕度電子防潮柜(XA系列)  | 低濕度電子防潮柜(XD系列)  | 超低濕電子防潮柜(XE系列)  | 
濕度控制范圍(RH)  | 20%~60%可調  | 10%~20%可調  | 1%~10%全自動  | 
平均功率(W)  | 13  | 18  | 18  | 
**大功率(W)  | 91  | 126  | 126  | 
外形尺寸(mm)  | 448*400*688(W*D*H)  | 448*400*688(W*D*H)  | 448*400*688(W*D*H)  | 
內型尺寸(mm)  | 446*372*598(W*D*H)  | 446*372*598(W*D*H)  | 446*372*598(W*D*H)  | 
層板數量(塊)  | 1  | 1  | 1  | 
顯示精度  | 濕度±3%RH;溫度±1℃  | 濕度±3%RH;溫度±1℃  | 濕度±3%RH;溫度±1℃  | 
白色系列電子防潮箱/非防靜電160升電子防潮箱參數
濕度控制級別  | 中濕度電子防潮柜(XA系列)  | 低濕度電子防潮柜(XD系列)  | 超低濕電子防潮柜(XE系列)  | 
濕度控制范圍(RH)  | 20%~60%可調  | 10%~20%可調  | 1%~10%全自動  | 
平均功率(W)  | 18  | 18  | 20  | 
**大功率(W)  | 126  | 126  | 140  | 
外形尺寸(mm)  | 448*450*1010(W*D*H)  | 448*450*1010(W*D*H)  | 448*450*1010(W*D*H)  | 
內尺寸(mm)  | 446*422*848(W*D*H)  | 446*422*848(W*D*H)  | 446*422*848(W*D*H)  | 
層板數量(塊)  | 3  | 3  | 3  | 
顯示精度  | 濕度±3%RH;溫度±1℃  | 濕度±3%RH;溫度±1℃  | 濕度±3%RH;溫度±1℃  | 
240升電子防潮箱
濕度控制級別  | 中濕度電子防潮柜(XA系列)  | 低濕度電子防潮柜(XD系列)  | 超低濕電子防潮柜(XE系列)  | 
濕度控制范圍(RH)  | 20%~60%可調  | 10%~20%可調  | 1%~10%全自動  | 
平均功率(W)  | 18  | 20  | 20  | 
**大功率(W)  | 126  | 140  | 140  | 
外形尺寸(mm)  | 598*400*1310(W*D*H)  | 598*400*1310(W*D*H)  | 598*400*1310(W*D*H)  | 
內尺寸:(mm)  | 596*372*1148(W*D*H)  | 596*372*1148(W*D*H)  | 596*372*1148(W*D*H)  | 
層板數量(塊)  | 3  | 3  | 3  | 
顯示精度  | 濕度±3%RH;溫度±1℃  | 濕度±3%RH;溫度±1℃  | 濕度±3%RH;溫度±1℃  | 
320升電子防潮箱 電子防潮箱 白色系列 非防靜電
濕度控制級別  | 中濕度電子防潮柜(XA系列)  | 低濕度電子防潮柜(XD系列)  | 超低濕電子防潮柜(XE系列)  | 
濕度控制范圍(RH)  | 20%~60%可調  | 10%~20%可調  | 1%~10%全自動  | 
平均功率(W)  | 20  | 20  | 40  | 
**大功率(W)  | 140  | 140  | 280  | 
外形尺寸(mm)  | 900*450*1010(W*D*H)  | 900*450*1010(W*D*H)  | 900*450*1010(W*D*H)  | 
內尺寸:(mm)  | 898*422*848(W*D*H)  | 898*422*848(W*D*H)  | 898*422*848(W*D*H)  | 
層板數量(塊)  | 3  | 3  | 3  | 
顯示精度  | 濕度±3%RH;溫度±1℃  | 濕度±3%RH;溫度±1℃  | 濕度±3%RH;溫度±1℃  | 
435升電子防潮箱
濕度控制級別  | 中濕度電子防潮柜(XA系列)  | 低濕度電子防潮柜(XD系列)  | 超低濕電子防潮柜(XE系列)  | 
濕度控制范圍(RH)  | 20%~60%可調  | 10%~20%可調  | 1%~10%全自動  | 
平均功率(W)  | 20  | 20  | 40  | 
**大功率(W)  | 140  | 140  | 280  | 
外形尺寸(mm)  | 900*600*1010(W*D*H)  | 900*600*1010(W*D*H)  | 900*600*1010(W*D*H)  | 
內尺寸:(mm)  | 898*572*848(W*D*H)  | 898*572*848(W*D*H)  | 898*572*848(W*D*H)  | 
層板數量(塊)  | 3  | 3  | 3  | 
顯示精度  | 濕度±3%RH;溫度±1℃  | 濕度±3%RH;溫度±1℃  | 濕度±3%RH;溫度±1℃  | 
540升電子防潮箱 電子防潮箱 白色系列 非防靜電
濕度控制級別  | 中濕度電子防潮柜(XA系列)  | 低濕度電子防潮柜(XD系列)  | 超低濕電子防潮柜(XE系列)  | 
濕度控制范圍(RH)  | 20%~60%可調  | 10%~20%可調  | 1%~10%全自動  | 
平均功率(W)  | 20  | 40  | 60  | 
**大功率(W)  | 140  | 280  | 420  | 
外尺寸(mm)  | 598*710*1465(W*D*H)  | 598*710*1465(W*D*H)  | 598*710*1465(W*D*H)  | 
內尺寸(mm)  | 596*682*1298(W*D*H)  | 596*682*1298(W*D*H)  | 596*682*1298(W*D*H)  | 
層板數量(塊)  | 3  | 3  | 3  | 
顯示精度  | 濕度±3%RH;溫度±1℃  | 濕度±3%RH;溫度±1℃  | 濕度±3%RH;溫度±1℃  | 
718升電子防潮柜
濕度控制級別  | 中濕度電子防潮柜(XA系列)  | 低濕度電子防潮柜(XD系列)  | 超低濕電子防潮柜(XE系列)  | 
濕度控制范圍(RH)  | 20%~60%可調  | 10%~20%可調  | 1%~10%全自動  | 
平均功率(W)  | 20  | 40  | 60  | 
**大功率(W)  | 140  | 280  | 420  | 
外尺寸(mm)  | 598*710*1910(W*D*H)  | 598*710*1910(W*D*H)  | 598*710*1910(W*D*H)  | 
內尺寸(mm)  | 596*682*1723(W*D*H)  | 596*682*1723(W*D*H)  | 596*682*1723(W*D*H)  | 
層板數量(塊)  | 5  | 5  | 5  | 
顯示精度  | 濕度±3%RH;溫度±1℃  | 濕度±3%RH;溫度±1℃  | 濕度±3%RH;溫度±1℃  | 
870升電子防潮箱
濕度控制級別  | 中濕度電子防潮柜(XA系列)  | 低濕度電子防潮柜(XD系列)  | 超低濕電子防潮柜(XE系列)  | 
濕度控制范圍(RH)  | 20%~60%可調  | 10%~20%可調  | 1%~10%全自動  | 
平均功率(W)  | 20  | 40  | 80  | 
**大功率(W)  | 140  | 280  | 560  | 
外尺寸(mm)  | 900*600*1890(W*D*H)  | 900*600*1890(W*D*H  | 900*600*1890(W*D*H  | 
內尺寸(mm)  | 898*572*1698(W*D*H)  | 898*572*1698(W*D*H)  | 898*572*1698(W*D*H)  | 
層板數量(塊)  | 5  | 5  | 5  | 
顯示精度  | 濕度±3%RH;溫度±1℃  | 濕度±3%RH;溫度±1℃  | 濕度±3%RH;溫度±1℃  | 
1436升電子防潮箱(4門)
濕度控制級別  | 中濕度電子防潮柜(XA系列)  | 低濕度電子防潮柜(XD系列)  | 超低濕電子防潮柜(XE系列)  | 
濕度控制范圍(RH)  | 20%~60%可調  | 10%~20%可調  | 1%~10%全自動  | 
平均功率(W)  | 40  | 80  | 120  | 
**大功率(W)  | 180  | 560  | 840  | 
外尺寸(mm)  | 1200*710*1910(W*D*H)  | 1200*710*1910(W*D*H)  | 1200*710*1910(W*D*H)  | 
內尺寸(mm)  | 1198*682*1723(W*D*H)  | 1198*682*1723(W*D*H)  | 1198*682*1723(W*D*H)  | 
層板數量(塊)  | 5  | 5  | 5  | 
顯示精度  | 濕度±3%RH;溫度±1℃  | 濕度±3%RH;溫度±1℃  | 濕度±3%RH;溫度±1℃  | 
1436升電子防潮箱(6門)
濕度控制級別  | 中濕度電子防潮柜(XA系列)  | 低濕度電子防潮柜(XD系列)  | 超低濕電子防潮柜(XE系列)  | 
濕度控制范圍(RH)  | 20%~60%可調  | 10%~20%可調  | 1%~10%全自動  | 
平均功率(W)  | 40  | 80  | 120  | 
**大功率(W)  | 180  | 560  | 840  | 
外尺寸(mm)  | 1200*710*1910(W*D*H)  | 1200*710*1910(W*D*H)  | 1200*710*1910(W*D*H)  | 
內尺寸(mm)  | 1198*682*1723(W*D*H)  | 1198*682*1723(W*D*H)  | 1198*682*1723(W*D*H)  | 
層板數量(塊)  | 5  | 5  | 5  | 
上一篇:XB1436BFD黑色防靜電防潮柜